توضیحات
مشخصات فیزیکی |
|
| ابعاد | 7.7 × 76 × 163.6 میلی متر |
| وزن | 179 گرم |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| تعداد سیم کارت | 2 عدد |
| اندازه سیم کارت | نانو |
| تاریخ معرفی | December 2019 |
پردازنده |
|
| شرکت سازنده | Qualcomm |
| چیپست | Snapdragon 730 |
| تعداد هسته | 8 هسته |
| مدل پردازنده | (2x2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
| فرکانس پردازنده | 2.2 گیگاهرتز ، 1.8 گیگاهرتز |
| پردازنده ی گرافیکی | Adreno 618 |
حافظه |
|
| حافظه رم | 8 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | Micro SD |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 512 گیگابایت |
صفحه نمایش |
|
| نوع صفحه نمایش | Super AMOLED Plus |
| اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
| رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 393 پیکسل بر هر اینچ |
| محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 3 |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| سایر قابلیت ها | نسبت صفحه نمایش به بدنه : 87.2% |
دوربین |
|
| رزولوشن دوربین پشت | 64+12+5+5 مگاپیکسل |
| وضوح فیلم برداری دوربین پشت | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160@30FPS)UHD 4K، رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/240 فریم بر ثانیه (1080p@30/240FPS) ، رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (1080p@960FPS) |
| دریچه دیافراگم دوربین پشت | F/1.8 ، F/2.2 ، F/2.2 ، F/2.4 |
| رزولوشن دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل |
| وضوح فیلم برداری دوربین سلفی | رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| دریچه دیافراگم دوربین سلفی | F/2.2 |
| سایر قابلیت ها | قابلیت gyro-EIS برای دوربین پشت |
ارتباطات |
|
| شبکه های ارتباطی | 2G، 3G، 4G |
| شبکه 2G | 850 ، 900 ، 1800 ، 1900 |
| شبکه 3G | 850 ، 900 ، 1700(AWS) ، 1900 ، 2100 |
| شبکه 4G | LTE band 1|2100 ، 2|1900 ، 3|1800 ، 4|1700 ، 5|850 ، 7|2600 ، 8|900 ، 12|700 ، 13|700 ، 17|700 ، 20|800 ، 28|700 ، 38|2600 ، 40|2300 ، 41|2500 ، 66|1700/2100 |
| فناوری های ارتباطی | WiFi، GPS، Bluetooth، NFC، Radio |
| Wi-Fi | Wifi 802.11 a/b/g/n/ac |
| نسخه بلوتوث | 5.0 |
| فناوری های مکان یابی | A-GPS، GLONASS، GALILEO، Beidou |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C |
سیستم عامل |
|
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | 10 Q |
| رابط کاربری | One UI 2 |
| منوی فارسی | ![]() |
باتری |
|
| نوع باتری | لیتیوم-پلیمر |
| ظرفیت باتری | 4500 میلی آمپر ساعت |
| باتری قابل تعویض | ![]() |
| قابلیت شارژ سریع | ![]() |
سایر مشخصات |
|
| حسگرها | شتاب سنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، ژیرسکوپ (Gyro)، اثرانگشت زیر صفحه نمایش (Finger Print Under-Display)، حسگر ژئومغناطیسی (Geomagnetic Sensor)، حسگر روشنایی (Light Sensor)، حسگر هال (Hall Sensor) |
| جک 3.5 میلیمتری | ![]() |

