توضیحات
مشخصات فیزیکی |
|
| ابعاد | 8.3 × 70.9 × 146.2 میلی متر |
| وزن | 149 گرم |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| تعداد سیم کارت | 2 عدد |
| اندازه سیم کارت | نانو |
| تاریخ معرفی | December 2019 |
پردازنده |
|
| شرکت سازنده | Qualcomm |
| چیپست | Snapdragon 439 |
| تعداد هسته | 8 هسته |
| مدل پردازنده | (4x1.95 GHz Cortex-A53 & 4x1.45 GHz Cortex A53) |
| فرکانس پردازنده | 1.45 گیگاهرتز ، 1.95 گیگاهرتز |
| پردازنده ی گرافیکی | Adreno 505 |
حافظه |
|
| حافظه رم | 2 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | Micro SD |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 512 گیگابایت |
صفحه نمایش |
|
| نوع صفحه نمایش | PLS TFT LCD |
| اندازه صفحه نمایش | 5.7 اینچ |
| رزولوشن | 1520 × 720 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 301 پیکسل بر هر اینچ |
| نسبت تصویر | 19:9 |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| سایر قابلیت ها | نسبت صفحه نمایش به بدنه : 75.1% |
دوربین |
|
| رزولوشن دوربین پشت | 13+2 مگاپیکسل |
| وضوح فیلم برداری دوربین پشت | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| دریچه دیافراگم دوربین پشت | F/2.2 ، F/2.4 |
| رزولوشن دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل |
| دریچه دیافراگم دوربین سلفی | F/2.2 |
| سایر قابلیت ها | رزولوشن نمایش ویدیو با کیفیت FHD و سرعت 30 فریم بر ثانیه |
ارتباطات |
|
| شبکه های ارتباطی | 2G، 3G، 4G |
| شبکه 2G | 850 ، 900 ، 1800 ، 1900 |
| شبکه 3G | 2100 ، 850 ، 900 |
| شبکه 4G | LTE band 1|2100 ، 3|1800 ، 5|850 ، 7|2600 ، 8|900 ، 20|800 ، 28|700 ، 38|2600 ، 40|2300 ، 41|2500 |
| فناوری های ارتباطی | WiFi، GPS، Bluetooth، Radio، EDGE |
| Wi-Fi | Wifi 802.11 b/g/n |
| نسخه بلوتوث | 4.2 |
| فناوری های مکان یابی | A-GPS، GLONASS، GALILEO، Beidou |
| درگاه ارتباطی | microUSB 2.0 |
سیستم عامل |
|
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | 10 Q |
| رابط کاربری | One UI 2 |
| منوی فارسی | ![]() |
باتری |
|
| نوع باتری | لیتیوم-یون |
| ظرفیت باتری | 3000 میلی آمپر ساعت |
| باتری قابل تعویض | ![]() |
| قابلیت شارژ سریع | ![]() |
سایر مشخصات |
|
| حسگرها | شتاب سنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، حسگر روشنایی (Light Sensor) |
| جک 3.5 میلیمتری | ![]() |

